<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Death Magnetic &#187; billboard</title>
	<atom:link href="http://www.deathmagnetic.pl/tag/billboard/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deathmagnetic.pl</link>
	<description>The most passionate polish Metallica site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 04:03:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Led Zeppelin: powrót albumu &#8216;IV&#8217; na listę Billboard 200</title>
		<link>http://www.deathmagnetic.pl/trash-metal/led-zeppelin-powrot-albumu-iv-na-liste-billboard-200/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=led-zeppelin-powrot-albumu-iv-na-liste-billboard-200</link>
		<comments>http://www.deathmagnetic.pl/trash-metal/led-zeppelin-powrot-albumu-iv-na-liste-billboard-200/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 02:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h-a-r-v</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trash Metal]]></category>
		<category><![CDATA[billboard]]></category>
		<category><![CDATA[iv]]></category>
		<category><![CDATA[led zeppelin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deathmagnetic.pl/?p=14940</guid>
		<description><![CDATA[Legendarny album &#8220;Led Zeppelin IV&#8221;, który dopiero co obchodził swoje 40-ste urodziny, powrócił do grona najlepiej sprzedających się płyt w zeszłym tygodniu, trafiając na pozycję 166. w Stanach &#8211; album kupiło tam 3600 osób. Ostatnim razem płyta była na liście w 1987r, zaś po samej premierze w 1971r. trafiła na miejsce 2., gdzie utrzymywała się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deathmagnetic.pl/trash-metal/led-zeppelin-powrot-albumu-iv-na-liste-billboard-200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metallica na okładce nowego Billboard&#8217;s Musician&#8217;s Guide To Touring &amp; Promotion</title>
		<link>http://www.deathmagnetic.pl/inne/metallica-na-okladce-nowego-billboards-musicians-guide-to-touring-promotion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=metallica-na-okladce-nowego-billboards-musicians-guide-to-touring-promotion</link>
		<comments>http://www.deathmagnetic.pl/inne/metallica-na-okladce-nowego-billboards-musicians-guide-to-touring-promotion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 17:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h-a-r-v</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[billboard]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[Metallica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deathmagnetic.pl/?p=13756</guid>
		<description><![CDATA[W letnio/jesiennym wydaniu magazynu Billboard&#8217;s Musician&#8217;s Guide To Touring &#38; Promotion, który &#8211; jak sama nazwa wskazuje &#8211; skupia się wokół zagadnień promocji i koncertowania pomocnych muzykom, na okładce pojawi się Metallica. Wewnątrz znajdziecie ponad 6000 aktualnych kontaktów. Wszystko, czego potrzeba muzykom, żeby zabookować koncerty, pogadać z wytwórniami, znaleźć managera, zlokalizować usługi potrzebne w traie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deathmagnetic.pl/inne/metallica-na-okladce-nowego-billboards-musicians-guide-to-touring-promotion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dokument z tworzenia płyty Behemotha &#8211; Evangelion</title>
		<link>http://www.deathmagnetic.pl/trash-metal/dokument-z-tworzenia-plyty-behemotha-evangelion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dokument-z-tworzenia-plyty-behemotha-evangelion</link>
		<comments>http://www.deathmagnetic.pl/trash-metal/dokument-z-tworzenia-plyty-behemotha-evangelion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 19:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Varth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trash Metal]]></category>
		<category><![CDATA[behemoth]]></category>
		<category><![CDATA[billboard]]></category>
		<category><![CDATA[evangelion]]></category>
		<category><![CDATA[nergal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deathmagnetic.pl/?p=11546</guid>
		<description><![CDATA[Przedstawiamy Wam Making of być może najbardziej udanej płyty Behemotha &#8211; Evangelion. Album został doceniony przez krytyków zarówno w Polsce jak i za granicą. Znalazł się on nawet na 55 miejscu listy &#8220;Billboard Top 200&#8220;, co ogromnym osiągnięciem. Poniższe filmiki przybliżą proces tworzenia płyty od pre produkcji do zakończenia prac nad wideo klipami. Całość w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deathmagnetic.pl/trash-metal/dokument-z-tworzenia-plyty-behemotha-evangelion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Z okładki Billboardu: METALLICA</title>
		<link>http://www.deathmagnetic.pl/wywiady/z-okladki-billboardu-metallica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=z-okladki-billboardu-metallica</link>
		<comments>http://www.deathmagnetic.pl/wywiady/z-okladki-billboardu-metallica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 03:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h-a-r-v</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wywiady]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[billboard]]></category>
		<category><![CDATA[call of duty]]></category>
		<category><![CDATA[james hetfield]]></category>
		<category><![CDATA[lars ulrich]]></category>
		<category><![CDATA[live at grimey's]]></category>
		<category><![CDATA[wywiad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deathmagnetic.pl/?p=9806</guid>
		<description><![CDATA[Na łamach Billboard.com można już od wczoraj przeczytać spory artykuł o Metallice zawierający m.in. liczne wypowiedzi Larsa i Jamesa, a także innych osób (m.in. człowieka, który był na koncercie w &#8220;piwnicy&#8221;, czy też Cliffem Burnsteinem). Całość dotyczy wielu spraw, m.in. przybliża biograficzne początki obu Panów (kilka ciekawych wątków, np. pierwszy zakupiony w życiu Jamesa singiel),  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deathmagnetic.pl/wywiady/z-okladki-billboardu-metallica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metallica zamyka dziesiątkę najlepiej zarabiających artystów wg Billboard</title>
		<link>http://www.deathmagnetic.pl/inne/metallica-zamyka-dziesiatke-najlepiej-zarabiajacych-artystow-wg-billboard/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=metallica-zamyka-dziesiatke-najlepiej-zarabiajacych-artystow-wg-billboard</link>
		<comments>http://www.deathmagnetic.pl/inne/metallica-zamyka-dziesiatke-najlepiej-zarabiajacych-artystow-wg-billboard/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 03:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h-a-r-v</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[billboard]]></category>
		<category><![CDATA[Death Magnetic]]></category>
		<category><![CDATA[World Magnetic Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deathmagnetic.pl/?p=5357</guid>
		<description><![CDATA[Byliście kiedyś ciekawi, ile Metallica zarabia na jednej płycie CD? Jak co roku Billboard opublikował swoją listę &#8220;Money Makers&#8221;. Jest ona dokładniejsza niż kiedykolwiek, albowiem w przeciwieństwie do lat minionych, od teraz za kryterium służy faktyczny udział artystów w zyskach, a nie ilość wygenerowanych przez nich pieniędzy w ogóle. Metallica i AC/DC to jedyne hard-rockowe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deathmagnetic.pl/inne/metallica-zamyka-dziesiatke-najlepiej-zarabiajacych-artystow-wg-billboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBC Radio 1, Zane Lowe&#8217;s Masterpieces: BLACK ALBUM &#8211; transkrypcja i tłumaczenie&#8230;</title>
		<link>http://www.deathmagnetic.pl/inne/bbc-radio-1-zane-lowes-masterpieces-black-album-transkrypcja-i-tlumaczenie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bbc-radio-1-zane-lowes-masterpieces-black-album-transkrypcja-i-tlumaczenie</link>
		<comments>http://www.deathmagnetic.pl/inne/bbc-radio-1-zane-lowes-masterpieces-black-album-transkrypcja-i-tlumaczenie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 03:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h-a-r-v</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Wywiady]]></category>
		<category><![CDATA[billboard]]></category>
		<category><![CDATA[james hetfield]]></category>
		<category><![CDATA[lars ulrich]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>
		<category><![CDATA[wywiad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deathmagnetic.pl/?p=4858</guid>
		<description><![CDATA[Na koniec roku zabierzemy Was 18 lat w przeszłość i pomożemy poczuć się częścią tworzonej wówczas historii wraz z Zanem Lowem &#8211; DJ-em, prezenterem radiowym i telewizyjnym, bohaterem ratującym życie frontmanowi The Cribs, a w końcu przyjacielem Metalliki, człowiekiem, który jako jedyny otrzymał prawo premierowego zagrania dla całego świata promującego Death Magnetic &#8220;The Day That [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deathmagnetic.pl/inne/bbc-radio-1-zane-lowes-masterpieces-black-album-transkrypcja-i-tlumaczenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metallica i AC/DC pośród najlepiej sprzedających się płyt 2008 roku</title>
		<link>http://www.deathmagnetic.pl/inne/metallica-i-acdc-posrod-najlepiej-sprzedajacych-sie-plyt-2008/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=metallica-i-acdc-posrod-najlepiej-sprzedajacych-sie-plyt-2008</link>
		<comments>http://www.deathmagnetic.pl/inne/metallica-i-acdc-posrod-najlepiej-sprzedajacych-sie-plyt-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 14:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didymos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[billboard]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deathmagnetic.pl/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[Pierwszy w tym roku wpis poświęcimy jeszcze poprzedniemu, 2008 rokowi. Billboard opublikował własnie listę 10 najlepiej sprzedających się płyt w całym zeszłym roku w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Death Magnetic Metalliki znalazł się na miejscu siódmym, natomiast druga rockowa kapela w całym zestawieniu &#8211; AC/DC &#8211; wylądowała na zaszczytnym, piątym miejscu. Warto odnotować, że Metallica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deathmagnetic.pl/inne/metallica-i-acdc-posrod-najlepiej-sprzedajacych-sie-plyt-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Day That Never Comes na 31. miejscu listy Billboardu</title>
		<link>http://www.deathmagnetic.pl/single/the-day-that-never-comes-na-31-miejscu-listy-billboardu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-day-that-never-comes-na-31-miejscu-listy-billboardu</link>
		<comments>http://www.deathmagnetic.pl/single/the-day-that-never-comes-na-31-miejscu-listy-billboardu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 12:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TommiK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Single]]></category>
		<category><![CDATA[billboard]]></category>
		<category><![CDATA[the day that never comes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deathmagnetic.pl/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Jak donosi Billboard Magazine, najnowszy singiel Metalliki &#8211; &#8220;The Day That Never Comes&#8221; &#8211; trafił na 31. miejsce listy Billboard Hot 100 w trakcie pierwszego tygodnia pobytu na liście. Jest to pierwszy od ośmiu lat singiel zespołu z Bay Area, który trafia na listę stu najlepiej sprzedających się singli (poprzednim był, proroczo zatytułowany, &#8220;I Disappear&#8221;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deathmagnetic.pl/single/the-day-that-never-comes-na-31-miejscu-listy-billboardu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using memcached
Database Caching 11/60 queries in 0.052 seconds using disk: basic
Object Caching 1120/1210 objects using disk: basic

Served from: www.deathmagnetic.pl @ 2012-02-10 10:54:18 -->
