<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Death Magnetic &#187; billboard</title>
	<atom:link href="http://www.deathmagnetic.pl/tag/billboard/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deathmagnetic.pl</link>
	<description>The most passionate polish Metallica site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 05:11:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Metallica zamyka dziesiątkę najlepiej zarabiających artystów wg Billboard</title>
		<link>http://www.deathmagnetic.pl/inne/metallica-zamyka-dziesiatke-najlepiej-zarabiajacych-artystow-wg-billboard/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=metallica-zamyka-dziesiatke-najlepiej-zarabiajacych-artystow-wg-billboard</link>
		<comments>http://www.deathmagnetic.pl/inne/metallica-zamyka-dziesiatke-najlepiej-zarabiajacych-artystow-wg-billboard/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 03:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h-a-r-v</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[billboard]]></category>
		<category><![CDATA[Death Magnetic]]></category>
		<category><![CDATA[World Magnetic Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deathmagnetic.pl/?p=5357</guid>
		<description><![CDATA[Byliście kiedyś ciekawi, ile Metallica zarabia na jednej płycie CD? Jak co roku Billboard opublikował swoją listę &#8220;Money Makers&#8221;. Jest ona dokładniejsza niż kiedykolwiek, albowiem w przeciwieństwie do lat minionych, od teraz za kryterium służy faktyczny udział artystów w zyskach, a nie ilość wygenerowanych przez nich pieniędzy w ogóle. Metallica i AC/DC to jedyne hard-rockowe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deathmagnetic.pl/inne/metallica-zamyka-dziesiatke-najlepiej-zarabiajacych-artystow-wg-billboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBC Radio 1, Zane Lowe&#8217;s Masterpieces: BLACK ALBUM &#8211; transkrypcja i tłumaczenie&#8230;</title>
		<link>http://www.deathmagnetic.pl/inne/bbc-radio-1-zane-lowes-masterpieces-black-album-transkrypcja-i-tlumaczenie/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=bbc-radio-1-zane-lowes-masterpieces-black-album-transkrypcja-i-tlumaczenie</link>
		<comments>http://www.deathmagnetic.pl/inne/bbc-radio-1-zane-lowes-masterpieces-black-album-transkrypcja-i-tlumaczenie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 03:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h-a-r-v</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Wywiady]]></category>
		<category><![CDATA[billboard]]></category>
		<category><![CDATA[james hetfield]]></category>
		<category><![CDATA[lars ulrich]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>
		<category><![CDATA[wywiad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deathmagnetic.pl/?p=4858</guid>
		<description><![CDATA[Na koniec roku zabierzemy Was 18 lat w przeszłość i pomożemy poczuć się częścią tworzonej wówczas historii wraz z Zanem Lowem -- DJ-em, prezenterem radiowym i telewizyjnym, bohaterem ratującym życie frontmanowi The Cribs, a w końcu przyjacielem Metalliki, człowiekiem, który jako jedyny otrzymał prawo premierowego zagrania dla całego świata promującego Death Magnetic &#8220;The Day That [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deathmagnetic.pl/inne/bbc-radio-1-zane-lowes-masterpieces-black-album-transkrypcja-i-tlumaczenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metallica i AC/DC pośród najlepiej sprzedających się płyt 2008 roku</title>
		<link>http://www.deathmagnetic.pl/inne/metallica-i-acdc-posrod-najlepiej-sprzedajacych-sie-plyt-2008/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=metallica-i-acdc-posrod-najlepiej-sprzedajacych-sie-plyt-2008</link>
		<comments>http://www.deathmagnetic.pl/inne/metallica-i-acdc-posrod-najlepiej-sprzedajacych-sie-plyt-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 14:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[billboard]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deathmagnetic.pl/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[Pierwszy w tym roku wpis poświęcimy jeszcze poprzedniemu, 2008 rokowi. Billboard opublikował własnie listę 10 najlepiej sprzedających się płyt w całym zeszłym roku w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Death Magnetic Metalliki znalazł się na miejscu siódmym, natomiast druga rockowa kapela w całym zestawieniu &#8211; AC/DC &#8211; wylądowała na zaszczytnym, piątym miejscu. Warto odnotować, że Metallica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deathmagnetic.pl/inne/metallica-i-acdc-posrod-najlepiej-sprzedajacych-sie-plyt-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Day That Never Comes na 31. miejscu listy Billboardu</title>
		<link>http://www.deathmagnetic.pl/single/the-day-that-never-comes-na-31-miejscu-listy-billboardu/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=the-day-that-never-comes-na-31-miejscu-listy-billboardu</link>
		<comments>http://www.deathmagnetic.pl/single/the-day-that-never-comes-na-31-miejscu-listy-billboardu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 12:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TommiK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Single]]></category>
		<category><![CDATA[billboard]]></category>
		<category><![CDATA[the day that never comes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deathmagnetic.pl/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Jak donosi Billboard Magazine, najnowszy singiel Metalliki &#8211; &#8220;The Day That Never Comes&#8221; &#8211; trafił na 31. miejsce listy Billboard Hot 100 w trakcie pierwszego tygodnia pobytu na liście. Jest to pierwszy od ośmiu lat singiel zespołu z Bay Area, który trafia na listę stu najlepiej sprzedających się singli (poprzednim był, proroczo zatytułowany, &#8220;I Disappear&#8221;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deathmagnetic.pl/single/the-day-that-never-comes-na-31-miejscu-listy-billboardu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
