<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Metallica czwartym zespołem w USA i James o formie sprzedaży płyt w przyszłości</title>
	<atom:link href="http://www.deathmagnetic.pl/wywiady/james-o-najnowszych-notowaniach-sprzedazy-plyt-metalliki-i-jej-mozliwych-form-w-przyszlosci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deathmagnetic.pl/wywiady/james-o-najnowszych-notowaniach-sprzedazy-plyt-metalliki-i-jej-mozliwych-form-w-przyszlosci/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=james-o-najnowszych-notowaniach-sprzedazy-plyt-metalliki-i-jej-mozliwych-form-w-przyszlosci</link>
	<description>The most passionate polish Metallica site</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 13:59:22 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: h-a-r-v</title>
		<link>http://www.deathmagnetic.pl/wywiady/james-o-najnowszych-notowaniach-sprzedazy-plyt-metalliki-i-jej-mozliwych-form-w-przyszlosci/comment-page-1/#comment-35545</link>
		<dc:creator>h-a-r-v</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 22:03:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deathmagnetic.pl/?p=4952#comment-35545</guid>
		<description>Tak, pisalismy o tym przy okazji transkrypcji wywiadow z Larsem i Jamesem w audycji Zane Lowe&#039;s Masterpieces: Black Album, ktora miala miejsce krotko po rewelacjach SoundScan (i w zajawce tego newsa, slepoto ;] ).. Zane ma wyczucie czasu :)&lt;p class=&quot;top-comments&quot;&gt;Ocena: &lt;span class=&quot;top-comments-karma&quot; id=&quot;karma-35545&quot;&gt;0&lt;/span&gt; &lt;small&gt;(aby zagłosować na ten komentarz, odwiedź stronę)&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak, pisalismy o tym przy okazji transkrypcji wywiadow z Larsem i Jamesem w audycji Zane Lowe&#8217;s Masterpieces: Black Album, ktora miala miejsce krotko po rewelacjach SoundScan (i w zajawce tego newsa, slepoto ;] ).. Zane ma wyczucie czasu :)
<p class="top-comments">Ocena: <span class="top-comments-karma" id="karma-35545">0</span> <small>(aby zagłosować na ten komentarz, odwiedź stronę)</small></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: onlygoodmusic</title>
		<link>http://www.deathmagnetic.pl/wywiady/james-o-najnowszych-notowaniach-sprzedazy-plyt-metalliki-i-jej-mozliwych-form-w-przyszlosci/comment-page-1/#comment-35541</link>
		<dc:creator>onlygoodmusic</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 21:35:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deathmagnetic.pl/?p=4952#comment-35541</guid>
		<description>Przy okazji tej informacji warto przytoczyć fakt, iż &quot;Czarny Album&quot;  od maja 1991 roku sprzedał się (w Usa i Kanadzie) w liczbie 15.490.000 kopii, wyprzedzając tym samym dotychczasowego lidera - album   &quot;Come On Over&quot; Shanii Twain (15.487.000.

http://onlygoodmusic.blox.pl/2010/01/Metallica-na-szczycie-zestawienia-Nielsen.html&lt;p class=&quot;top-comments&quot;&gt;Ocena: &lt;span class=&quot;top-comments-karma&quot; id=&quot;karma-35541&quot;&gt;0&lt;/span&gt; &lt;small&gt;(aby zagłosować na ten komentarz, odwiedź stronę)&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Przy okazji tej informacji warto przytoczyć fakt, iż &#8220;Czarny Album&#8221;  od maja 1991 roku sprzedał się (w Usa i Kanadzie) w liczbie 15.490.000 kopii, wyprzedzając tym samym dotychczasowego lidera -- album   &#8220;Come On Over&#8221; Shanii Twain (15.487.000.</p>
<p><a href="http://onlygoodmusic.blox.pl/2010/01/Metallica-na-szczycie-zestawienia-Nielsen.html" rel="nofollow">http://onlygoodmusic.blox.pl/2010/01/Metallica-na-szczycie-zestawienia-Nielsen.html</a>
<p class="top-comments">Ocena: <span class="top-comments-karma" id="karma-35541">0</span> <small>(aby zagłosować na ten komentarz, odwiedź stronę)</small></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: h-a-r-v</title>
		<link>http://www.deathmagnetic.pl/wywiady/james-o-najnowszych-notowaniach-sprzedazy-plyt-metalliki-i-jej-mozliwych-form-w-przyszlosci/comment-page-1/#comment-35511</link>
		<dc:creator>h-a-r-v</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 10:19:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deathmagnetic.pl/?p=4952#comment-35511</guid>
		<description>Oby nie, chce miec winyl ;] Ale nawet jesli wezma wszystko na siebie, to nie musi oznaczac &#039;tylko przez net&#039;, moze byc np. &#039;glownie&#039;, obok jakiegos tam tradycyjnego nakladu.&lt;p class=&quot;top-comments&quot;&gt;Ocena: &lt;span class=&quot;top-comments-karma&quot; id=&quot;karma-35511&quot;&gt;1&lt;/span&gt; &lt;small&gt;(aby zagłosować na ten komentarz, odwiedź stronę)&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oby nie, chce miec winyl ;] Ale nawet jesli wezma wszystko na siebie, to nie musi oznaczac &#8216;tylko przez net&#8217;, moze byc np. &#8216;glownie&#8217;, obok jakiegos tam tradycyjnego nakladu.
<p class="top-comments">Ocena: <span class="top-comments-karma" id="karma-35511">1</span> <small>(aby zagłosować na ten komentarz, odwiedź stronę)</small></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: melon</title>
		<link>http://www.deathmagnetic.pl/wywiady/james-o-najnowszych-notowaniach-sprzedazy-plyt-metalliki-i-jej-mozliwych-form-w-przyszlosci/comment-page-1/#comment-35508</link>
		<dc:creator>melon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 09:48:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deathmagnetic.pl/?p=4952#comment-35508</guid>
		<description>Czy Meta wyda kolejną płytę przez net? Wątpię!&lt;p class=&quot;top-comments&quot;&gt;Ocena: &lt;span class=&quot;top-comments-karma&quot; id=&quot;karma-35508&quot;&gt;1&lt;/span&gt; &lt;small&gt;(aby zagłosować na ten komentarz, odwiedź stronę)&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Czy Meta wyda kolejną płytę przez net? Wątpię!
<p class="top-comments">Ocena: <span class="top-comments-karma" id="karma-35508">1</span> <small>(aby zagłosować na ten komentarz, odwiedź stronę)</small></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using memcached
Database Caching 7/26 queries in 0.038 seconds using disk: basic
Object Caching 483/490 objects using disk: basic

Served from: www.deathmagnetic.pl @ 2012-02-11 15:01:36 -->
